Avropa çempionatlarında ev sahibi növbəti dəfə mübarizəni erkən dayandırıb.
İdman.biz xəbər verir ki, turnirin tarixində 7-ci dəfə təşkilatçı ölkə mükafatsız qalıb.
1960-cı, 1976-cı və 1980-cı illərdə müvafiq olaraq Fransa, Yuqoslaviya və İtaliya bürünc uğrunda görüşlərdə uduzublar. AVRO-2000-də Belçika qrup mərhələsində mübarizəni dayandırıb. 2008-ci ildə Avstriya və İsveçrə, 4 il sonra isə Ukrayna və Polşa ev sahibi kimi turniri qrup mərhələsində başa vurublar.
AVRO-2024-də İspaniya ev sahibi kimi 20-ci məğlubiyyəti yaşayıb.
3 dəfə təşkilatçı ölkə sonda çempion tituluna yiyələnib. AVRO-1964-də İspaniya, AVRO-1968-də və AVRO-1984-də Fransa meydan amilindən istifadə edərək, kuboku başı üzərinə qaldırıb.
Qeyd edək ki, AVRO-2020 11 müxtəlif ölkədə təşkil olunub.
Avropa çempionatlarında təşkilatçı ölkələrin çıxışı
AVRO | Ev sahibi | O | Q | H | M | T | Yer |
1960 | Fransa | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 4-cü |
1964 | İspaniya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 1-ci |
1968 | İtaliya | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 1-ci |
1972 | Belçika | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3-cü |
1976 | Yuqoslaviya | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 4-cü |
1980 | İtaliya | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | 4-cü |
1984 | Fransa | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-4 | 1-ci |
1988 | Almaniya | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 3-cü |
1992 | İsveç | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 3-cü |
1996 | İngiltərə | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-3 | 3-cü |
2000 | Hollandiya | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-3 | 3-cü |
| Belçika | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | Qr. 3-cü |
2004 | Portuqaliya | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 2-ci |
2008 | Avstriya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | Qr. 3-cü |
| İsveçrə | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | Qr. 4-cü |
2012 | Ukrayna | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | Qr. 3-cü |
| Polşa | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | Qr. 3-cü |
2016 | Fransa | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-5 | 2-ci |
2024 | Almaniya | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | 1/4 |
İdman.biz