Paris-2024 Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin sayı 63-ə yüksəlib.
İdman.biz xəbər verir ki, Azərbaycan yığması 2 qızıl medalla sıralamasında 19-cudur.
Qrenada, Sent-Lusiya, İsrail və Filippin Fransa paytaxtında qızıl medal sevinci yaşayıblar. Sen-Lusiya ümumiyyətlə tarixində ilk medalı Paris-2024 Olimpiadasında əldə edib. Jülen Alfred qadınların 100 m məsafəyə qaçış yarışlarında ölkə tarixinə düşüb.
Medal cədvəlinə 16 qızılla Çin başçılıq edir. Günü 5 qızılla başa vuran ABŞ 2-ci pilləyə yüksəlib.
Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Medal sayı |
| 1 | Çin | 16 | 12 | 9 | 37 |
| 2 | ABŞ | 14 | 24 | 23 | 61 |
| 3 | Fransa | 12 | 14 | 15 | 41 |
| 4 | Avstraliya | 12 | 8 | 7 | 27 |
| 5 | Böyük Britaniya | 10 | 10 | 13 | 33 |
| 6 | Cənubi Koreya | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 7 | Yaponiya | 8 | 5 | 9 | 22 |
| 8 | İtaliya | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 9 | Niderland | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 10 | Kanada | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 11 | Almaniya | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 12 | Rumınya | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | Macarıstan | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 14 | İrlandiya | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | Yeni Zelandiya | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 16 | Xorvatiya | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17-18 | Belçika | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Honkonq | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 19 | AZƏRBAYCAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Braziliya | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 21 | İsrail | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 22 | İsveç | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | Gürcüstan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | İsveçrə | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 25 | İspaniya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 26-27 | Qazaxıstan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| CAR | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 28 | Ukrayna | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Özbəkistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 30-31 | Çexiya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Qvatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 32-40 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ekvador | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sent-Lusiya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Norveç | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Filippin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sloveniya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Serbiya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Uqanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Meksika | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 42 | KXDR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 43-44 | Yunanıstan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Polşa | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 45-47 | Yamayka | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Türkiyə | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 48-52 | Danimarka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Efiopiya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fici | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Monqolustan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tunis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | Hindistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54-56 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tacikistan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Tayvan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 57-62 | Avstriya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Misir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Qrenada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Litva | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Portuqaliya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovakiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
İdman.biz