Paris-2024 Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin sayı 76-ə yüksəlib.
İdman.biz xəbər verir ki, Azərbaycan yığması 2 qızılla medal sıralamasında 23-24-cü pillələri bölüşür.
Bir günlük fasilədən sonra ABŞ yenidən liderliyi ələ alıb. Amerikalılar həm qızıl, həm də ümumi medal sayında birincidirlər. Bəhreyn və Yunanıstan atletikada, Kuba isə güləşdə Fransa paytaxtında ilk yüksək əyarlı medalını qazanıb.
Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Medal sayı |
1 | ABŞ | 24 | 31 | 31 | 86 |
2 | Çin | 22 | 21 | 16 | 59 |
3 | Avstraliya | 14 | 12 | 9 | 35 |
4 | Fransa | 13 | 16 | 19 | 48 |
5 | Böyük Britaniya | 12 | 15 | 19 | 46 |
6 | Cənubi Koreya | 11 | 8 | 7 | 26 |
7 | Yaponiya | 11 | 6 | 12 | 29 |
8 | İtaliya | 9 | 10 | 7 | 26 |
9 | Niderland | 8 | 5 | 6 | 19 |
10 | Almaniya | 8 | 5 | 4 | 17 |
11 | Kanada | 6 | 4 | 8 | 18 |
12 | İrlandiya | 4 | 0 | 3 | 7 |
13 | Yeni Zelandiya | 3 | 5 | 1 | 9 |
14-15 | Macarıstan | 3 | 3 | 2 | 8 |
İsveç | 3 | 3 | 2 | 8 | |
15 | Rumıniya | 3 | 3 | 1 | 7 |
17 | Braziliya | 2 | 5 | 6 | 13 |
18 | Ukrayna | 2 | 2 | 3 | 7 |
19 | Xorvatiya | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Belçika | 2 | 0 | 3 | 5 |
21 | Honkonq | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | Filippin | 2 | 0 | 0 | 2 |
23-24 | AZƏRBAYCAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
Serbiya | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | İsrail | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | İspaniya | 1 | 3 | 5 | 9 |
27 | İsveçrə | 1 | 2 | 4 | 7 |
28 | Gürcüstan | 1 | 2 | 1 | 4 |
29 | Yunanıstan | 1 | 1 | 5 | 7 |
30 | Qazaxıstan | 1 | 1 | 3 | 4 |
31-32 | Keniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
CAR | 1 | 1 | 2 | 4 | |
33-36 | Çili | 1 | 1 | 0 | 2 |
Danimarka | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Sent-Lusiya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Uqanda | 1 | 1 | 0 | 2 | |
37 | Tayvan | 1 | 0 | 4 | 5 |
38 | Özbəkistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
39-41 | Kuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
Çexiya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Qvatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
42-48 | Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bəhreyn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ekvador | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Norveç | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sloveniya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Yamayka | 0 | 3 | 1 | 4 |
50 | KXDR | 0 | 2 | 3 | 5 |
51 | Meksika | 0 | 2 | 1 | 3 |
51 | Efiopiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | Polşa | 0 | 1 | 3 | 4 |
54 | Türkiyə | 0 | 1 | 2 | 3 |
55-57 | Qırğızıstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tailand | 0 | 1 | 1 | 2 | |
58-62 | Ermənistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kolumbiya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Fici | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Monqolustan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tunis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
63-64 | Hindistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tacikistan | 0 | 0 | 3 | 3 | |
65-68 | Dominikan Res. | 0 | 0 | 2 | 2 |
Litva | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Malayziya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 | |
69-76 | Avstriya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Misir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Qrenada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İndoneziya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portuqaliya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovakiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
İdman.biz