Paris-2024 Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin sayı 53-ə yüksəlib.
İdman.biz xəbər verir ki, Azərbaycan yığması 2 qızıl medalla sıralamasında 15-cidir.
Çin 13 qızılla cədvələ başçılıq edir. Növbəti yerləri 11 yüksək əyarlı medalla Fransa və Avstraliya tutur.
43 medal qazanan 4-ci pillədə qərarlaşıb. Amerikallıların hesabında cəmi 9 qızıl var.
Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Medal sayı |
| 1 | Çin | 13 | 8 | 9 | 30 |
| 2 | Fransa | 11 | 12 | 13 | 36 |
| 3 | Avstraliya | 11 | 6 | 5 | 22 |
| 4 | ABŞ | 9 | 18 | 16 | 43 |
| 5 | Böyük Britaniya | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 6 | Yaponiya | 8 | 4 | 8 | 18 |
| 7 | Cənubi Koreya | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 8 | İtaliya | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 9 | Niderland | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | Kanada | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 11 | Almaniya | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 12-13 | Yeni Zelandiya | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Rumınya | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 14 | Macarıstan | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | Honkonq | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | İrlandiya | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Xorvatiya | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | AZƏRBAYCAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Braziliya | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 20 | İsveç | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | Gürcüstan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | İsveçrə | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | İspaniya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 24 | CAR | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25-27 | Belçika | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Qazaxıstan | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Qvatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Özbəkistan | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29-33 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ekvador | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sloveniya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Serbiya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Uqanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34-35 | İsrail | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Meksika | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 36 | KXDR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37-38 | Yunanıstan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Polşa | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 39-41 | Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Türkiyə | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Ukrayna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 42-45 | Efiopiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fici | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Monqolustan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tunis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | Hindistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47-48 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tacikistan | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 49-53 | Avstriya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Çexiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Misir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Portuqaliya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovakiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
İdman.biz