Paris-2024 Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin sayı 85-ə çatıb.
İdman.biz xəbər verir ki, hesabında 2 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc olan Azərbaycan yığması 24-ci pillədə qərarlaşıb.
ABŞ yığması 100 medal həddinə çatan ilk ölkə olub. Amerikalıların qazandıqları 103 medaldan 30-u qızıldır.
Oyunların 12-ci günündə Pakistan, İndoneziya, Botsvana və Avstriya ilk yüksək əyarlı medala sahib çıxıblar.
Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Medal sayı |
1 | ABŞ | 30 | 38 | 35 | 103 |
2 | Çin | 29 | 25 | 19 | 73 |
3 | Avstraliya | 18 | 14 | 13 | 44 |
4 | Fransa | 14 | 19 | 21 | 54 |
5 | Böyük Britaniya | 13 | 17 | 21 | 51 |
6 | Cənubi Koreya | 13 | 8 | 7 | 28 |
7 | Yaponiya | 13 | 7 | 13 | 33 |
8 | Niderland | 11 | 6 | 8 | 25 |
9 | İtaliya | 10 | 11 | 9 | 30 |
10 | Almaniya | 9 | 8 | 5 | 22 |
11 | Kanada | 6 | 5 | 10 | 21 |
12 | Yeni Zelandiya | 5 | 6 | 2 | 13 |
13 | İrlandiya | 4 | 0 | 3 | 7 |
14 | Rumıniya | 3 | 4 | 1 | 8 |
15 | Ukrayna | 3 | 3 | 4 | 10 |
16-17 | Macarıstan | 3 | 3 | 3 | 9 |
İsveç | 3 | 3 | 3 | 9 | |
18 | Özbəkistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
19 | Braziliya | 2 | 5 | 8 | 15 |
20 | İspaniya | 2 | 3 | 8 | 13 |
21 | İran | 2 | 2 | 2 | 6 |
22-23 | Xorvatiya | 2 | 1 | 3 | 6 |
Kuba | 2 | 1 | 3 | 6 | |
24 | AZƏRBAYCAN | 2 | 1 | 1 | 4 |
25 | Belçika | 2 | 0 | 4 | 6 |
26-27 | Honkonq | 2 | 0 | 2 | 4 |
Filippin | 2 | 0 | 2 | 4 | |
28 | İndoneziya | 2 | 0 | 1 | 3 |
29 | Serbiya | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | İsrail | 1 | 4 | 1 | 6 |
31 | Qazaxıstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
32-33 | Yamayka | 1 | 3 | 2 | 6 |
Tailand | 1 | 2 | 3 | 6 | |
34 | İsveçrə | 1 | 2 | 4 | 7 |
35-36 | Danimarka | 1 | 2 | 1 | 4 |
Gürcüstan | 1 | 2 | 1 | 4 | |
37 | Ekvador | 1 | 2 | 0 | 3 |
38 | Yunanıstan | 1 | 1 | 5 | 7 |
39 | Polşa | 1 | 1 | 4 | 6 |
40 | Keniya | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | CAR | 1 | 1 | 2 | 4 |
42-45 | Argentina | 1 | 0 | 1 | 2 |
Çili | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Sent-Lusiya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Uqanda | 1 | 1 | 0 | 2 | |
46 | Tayvan | 1 | 0 | 4 | 5 |
47 | Bolqarıstan | 1 | 0 | 3 | 4 |
48-52 | Avstriya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Çexiya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Qvatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Mərakeş | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Norveç | 1 | 0 | 1 | 2 | |
52-58 | Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 |
Botsvana | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bəhreyn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sloveniya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
59 | KXDR | 0 | 2 | 3 | 5 |
60 | Türkiyə | 0 | 2 | 3 | 5 |
61 | Meksika | 0 | 2 | 2 | 4 |
62 | Ermənistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
63 | Efiopiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Hindistan | 0 | 1 | 4 | 5 |
65 | Qırğızıstan | 0 | 1 | 3 | 4 |
66 | Litva | 0 | 1 | 2 | 3 |
67-69 | Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portuqaliya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tunis | 0 | 1 | 1 | 2 | |
70-74 | Kolumbiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Fici | 0 | 1 | 0 | 1 | |
İordaniya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Monqolustan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75 | Tacikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
76-79 | Dominikan Res. | 0 | 0 | 2 | 2 |
Qrenada | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Malayziya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 | |
80-85 | Kabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
Misir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
QOK | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovakiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zambiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
İdman.biz