Paris-2024 Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin sayı 80-ə yüksəlib.
İdman.biz xəbər verir ki, Azərbaycan yığması 2 qızıl və 1 gümüş medalla 22-ci pillədə qərarlaşıb.
ABŞ yığması lider mövqeyini qoruyub. Amerikalılar günü 3 qızılla başa vurublar.
Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Medal sayı |
1 | ABŞ | 27 | 35 | 32 | 94 |
2 | Çin | 25 | 23 | 17 | 65 |
3 | Avstraliya | 18 | 12 | 11 | 41 |
4 | Fransa | 13 | 17 | 21 | 51 |
5 | Böyük Britaniya | 12 | 17 | 20 | 49 |
6 | Cənubi Koreya | 12 | 8 | 7 | 27 |
7 | Yaponiya | 12 | 6 | 13 | 31 |
8 | İtaliya | 9 | 10 | 8 | 27 |
9 | Niderland | 9 | 5 | 6 | 20 |
10 | Almaniya | 8 | 5 | 4 | 17 |
11 | Kanada | 6 | 4 | 9 | 19 |
12 | İrlandiya | 4 | 0 | 3 | 7 |
13 | Yeni Zelandiya | 3 | 6 | 1 | 10 |
14 | Rumıniya | 3 | 4 | 1 | 8 |
15-16 | Macarıstan | 3 | 3 | 2 | 8 |
İsveç | 3 | 3 | 2 | 8 | |
17 | Ukrayna | 3 | 2 | 3 | 8 |
18 | Braziliya | 2 | 5 | 7 | 14 |
20 | İspaniya | 2 | 3 | 6 | 11 |
20 | Xorvatiya | 2 | 1 | 3 | 6 |
21 | Kuba | 2 | 1 | 2 | 5 |
22 | AZƏRBAYCAN | 2 | 1 | 0 | 3 |
23 | Belçika | 2 | 0 | 3 | 5 |
24-25 | Honkonq | 2 | 0 | 2 | 4 |
Filippin | 2 | 0 | 2 | 3 | |
26 | Serbiya | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | İsrail | 1 | 4 | 1 | 6 |
28 | Qazaxıstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
29 | Yamayka | 1 | 3 | 1 | 5 |
30 | İsveçrə | 1 | 2 | 4 | 7 |
31 | Tailand | 1 | 2 | 2 | 5 |
32 | Gürcüstan | 1 | 2 | 1 | 4 |
33 | Danimarka | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | Yunanıstan | 1 | 1 | 5 | 7 |
35 | Polşa | 1 | 1 | 4 | 6 |
36 | Keniya | 1 | 1 | 3 | 5 |
37 | CAR | 1 | 1 | 2 | 4 |
38-41 | Çili | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ekvador | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Sent-Lusiya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Uqanda | 1 | 1 | 0 | 2 | |
42 | Tayvan | 1 | 0 | 4 | 5 |
43-44 | İran | 1 | 0 | 2 | 3 |
Özbəkistan | 1 | 0 | 2 | 3 | |
45-47 | Çexiya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Qvatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Norveç | 1 | 0 | 1 | 2 | |
48-53 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bəhreyn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mərakeş | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sloveniya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | KXDR | 0 | 2 | 3 | 5 |
55-56 | Ermənistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
Meksika | 0 | 2 | 1 | 3 | |
57 | Efiopiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
58-59 | Qırğızıstan | 0 | 1 | 3 | 4 |
Türkiyə | 0 | 1 | 3 | 4 | |
60 | Litva | 0 | 1 | 2 | 3 |
61-62 | Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tunis | 0 | 1 | 1 | 2 | |
63-66 | Kolumbiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Fici | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Monqolustan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
67-68 | Hindistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tacikistan | 0 | 0 | 3 | 3 | |
69-71 | Dominikan Res. | 0 | 0 | 2 | 2 |
Malaiziya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 | |
72-80 | Avstriya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Misir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Qrenada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İndoneziya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portuqaliya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovakiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zambiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
İdman.biz