Azərbaycan Olimpiya yığması Paris-2024 Olimpiadasında 2-ci qızılını qazanıb.
İdman.biz xəbər verir ki, Zelim Kotsoyevin qələbəsi ölkəmizi medal sıralamasında 15-ci pilləyə yüksəldib.
Azərbaycan dünyanın bir çox ölkələrini arxada qoyub. Maraqlıdır ki, finalda Kotsoyevin məğlub etdiyi idmançının təmsil olunduğu Gürcüstan ölkəmizdən 1 pillə geri qalır. Qonşu ölkənin hesabında 1 qızıl, 2 gümüş var.
Medal cədvəlinə Çin başçılıq edir. Asiyalılar qazandıqlar 22 medaldan 11 qızıldır.
Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması
|   Yer  |    Ölkə  |    Qızıl  |    Gümüş  |    Bürünc  |    Medal sayı  |  
|   1  |    Çin  |    11  |    7  |    4  |    22  |  
|   2  |    Fransa  |    8  |    11  |    8  |    27  |  
|   3  |    Yaponiya  |    8  |    3  |    4  |    15  |  
|   4  |    Avstraliya  |    7  |    6  |    4  |    17  |  
|   5  |    ABŞ  |    6  |    13  |    12  |    31  |  
|   6  |    Böyük Britaniya  |    6  |    7  |    7  |    20  |  
|   7  |    Cənubi Koreya  |    6  |    3  |    3  |    12  |  
|   8  |    İtaliya  |    4  |    6  |    4  |    14  |  
|   9  |    Kanada  |    2  |    2  |    3  |    7  |  
|   10  |    Almaniya  |    2  |    2  |    2  |    6  |  
|   11-12  |    Niderland  |    2  |    2  |    1  |    5  |  
|   Yeni Zelandiya  |    2  |    2  |    1  |    5  |  |
|   13  |    Rumınya  |    2  |    1  |    1  |    4  |  
|   14  |    Honkonq  |    2  |    0  |    2  |    4  |  
|   15  |    AZƏRBAYCAN  |    2  |    0  |    0  |    2  |  
|   16  |    Gürcüstan  |    1  |    2  |    0  |    3  |  
|   17  |    İsveç  |    1  |    1  |    2  |    4  |  
İdman.biz