Paris-2024 Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin sayı 73-ə yüksəlib.
İdman.biz xəbər verir ki, Azərbaycan yığması 2 qızılla medal sıralamasında 22-24-cü pillələri bölüşür.
Çin yığması 1 gün sonra liderliyi ABŞ-dan geri alıb. Asiyalıların hesabında 21 qızıl var. Keniya atletika, Danimarda isə badminton yarışlarında ilk yüksək əyarlı medalı əldə edib.
Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Medal sayı |
| 1 | Çin | 21 | 18 | 14 | 53 |
| 2 | ABŞ | 20 | 30 | 28 | 78 |
| 3 | Avstraliya | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 4 | Fransa | 12 | 16 | 18 | 46 |
| 5 | Böyük Britaniya | 12 | 13 | 17 | 42 |
| 6 | Cənubi Koreya | 11 | 8 | 7 | 26 |
| 7 | Yaponiya | 10 | 5 | 11 | 26 |
| 8 | İtaliya | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 9 | Niderland | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 10 | Almaniya | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 11 | Kanada | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 12 | Yeni Zelandiya | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 13-14 | Macarıstan | 3 | 3 | 2 | 8 |
| İsveç | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 15 | Rumınya | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | İrlandiya | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | Braziliya | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 18 | Ukrayna | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 19 | Xorvatiya | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Belçika | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 21 | Honkonq | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 22-24 | AZƏRBAYCAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Filippin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Serbiya | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | İsrail | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | İspaniya | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 27 | Gürcüstan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | İsveçrə | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 29-30 | Qazaxıstan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| CAR | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 31 | Danimarka | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Tayvan | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Özbəkistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 34-36 | Çexiya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Qvatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Keniya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 37-45 | Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Çili | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ekvador | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sent-Lusiya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Norveç | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sloveniya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Uqanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 46-48 | Yamayka | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Meksika | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| KXDR | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 49 | Efiopiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | Yunanıstan | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 51 | Polşa | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 52-53 | Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Türkiyə | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 54-59 | Ermənistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kolumbiya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fici | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Monqolustan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tailand | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tunis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60-61 | Hindistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tacikistan | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 62-65 | Dominikan Res. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Litva | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Malayziya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 66-73 | Avstriya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kuba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Misir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Qrenada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| İndoneziya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Portuqaliya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovakiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
İdman.biz