Bu gün qadınlar arasında Qızıl Avropa Liqasının III mərhələsinin oyunları keçirilib.
İdman.biz xəbər verir ki, Azərbaycan millisi turnirdə 5-ci matçına çıxıb.
Faiq Qarayevin yetirmələri Estoniya ilə üz-üzə gəlib. Bakıda baş tutan qarşılaşmada millimiz asan qələbə qazanıb. Voldeybolçularımız hər 3 setdə rəqibdən güclü olublar.
Qeyd edək ki, millimiz keçirdiyi beşinci matçda 2-ci qələbəsini qazanıb.
Qızıl Avropa Liqası (qadınlar)
III mərhələ
31 may
18:00. Estoniya – Azərbaycan - 0:3 (21:25, 12:25, 20:25)
Hakimlər: Erdal Akınçı (Türkiyə), Roy Qoren (İsrail)
GİN-in Voleybol Mərkəzi
yer | komanda | O | Q | M | X | S/F | T/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika | 4 | 4 | 0 | 12 | 12-2 | 342-241 |
2 | Çexiya | 4 | 4 | 0 | 12 | 12-2 | 342-265 |
3 | Ukrayna | 4 | 4 | 0 | 11 | 12-3 | 354-268 |
4 | Rumıniya | 4 | 3 | 1 | 9 | 10-3 | 314-257 |
5 | Xorvatiya | 4 | 2 | 2 | 6 | 7-7 | 313-315 |
6 | Slovakiya | 4 | 2 | 2 | 6 | 6-8 | 304-312 |
7 | İsveç | 4 | 2 | 2 | 5 | 6-8 | 302-312 |
8 | İspaniya | 4 | 1 | 3 | 4 | 6-9 | 315-342 |
9 | Sloveniya | 4 | 1 | 3 | 4 | 6-9 | 302-337 |
10 | Azərbaycan | 4 | 1 | 3 | 3 | 4-9 | 256-306 |
11 | Avstriya | 4 | 0 | 4 | 0 | 2-12 | 257-343 |
12 | Estoniya | 4 | 0 | 4 | 0 | 1-12 | 227-330 |
İdman.biz