Kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün növbəti oyununu keçirib.
İdman.biz xəbər verir ki, yığmamız Qızıl Avropa Liqasında Lüksemburqla qarşılaşıb.
Bu, Fərid Cəlalovun yetirmələrinin turnirdə sonuncu matçı olacaq. Keçirdiyi bütün oyunlarda quru hesabla uduzan millimiz ilk set və ilk xal üçün meydana çıxacaq.
Qeyd edək ki, qarşılaşma Estoniyanın Rakvere şəhərində keçiriləcək.
Qızıl Avropa Liqası (kişilər)
III mərhələ
1 iyun
17:00. Lüksemburq – Azərbaycan - 3:2 (25:20, 22:25, 21:25, 25:17, 25:11)
Hakimlər: Risto Strandson (Estoniya), Ari Yokelaynen (Finlandiya)
Rakvere İdman Zalı
yer | Komanda | O | Q | M | X | S/F | T/F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xorvatiya | 5 | 5 | 0 | 14 | 15-6 | 505-484 | |
2 | Çexiya | 5 | 4 | 1 | 13 | 14-4 | 436-352 | |
3 | Ukrayna | 5 | 4 | 1 | 12 | 13-5 | 421-382 | |
4 | Finlandiya | 6 | 3 | 3 | 9 | 13-12 | 572-563 | |
5 | Portuqaliya | 5 | 3 | 2 | 8 | 11-9 | 465-455 | |
6 | Estoniya | 5 | 3 | 2 | 8 | 10-9 | 427-427 | |
7 | İspaniya | 4 | 2 | 2 | 7 | 9-7 | 390-374 | |
8 | Rumıniya | 5 | 2 | 3 | 6 | 10-11 | 473-454 | |
9 | Belçika | 4 | 2 | 2 | 5 | 7-8 | 347-331 | |
10 | Ş.Makedoniya | 5 | 1 | 4 | 5 | 8-12 | 434-446 | |
11 | Lüksemburq | 4 | 0 | 4 | 0 | 0-12 | 217-300 | |
12 | Azərbaycan | 5 | 0 | 5 | 0 | 0-15 | 256-375 |
İdman.biz