Şimali Makedoniyanın və Xorvatiyanın birgə ev sahibliyi etdiyi Skopye-2025 XVIII Avropa Gənclər Olimpiya Festivalına yekun vurulub.
Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən İdman.biz-ə verilən məlumata görə, Avropanın 50 ölkəsindən 4 mindən çox idmançı Skopye-2025-də 15 idman növü üzrə mübarizə aparıb.
Festivalda Azərbaycan komandası ümumilikdə 10 idman növündə 52 (28 oğlan, 24 qız) idmançı ilə təmsil olunub. İdmançılarımız yarışları 10 (3 qızıl, 3 gümüş, 4 bürünc) medalla başa vurublar.
Komandamıza qızıl medalları cüdoçular Gülşən Hüseynova (-44 kq), Rza Xəlilli (-50 kq) və Rəsul Əlizadə (-55 kq) qazandırıblar. Cüdoda Nuranə Hacızadə (-48 kq), Zeyd Ələsgərov (-60 kq) və güllə atıcılığında Leyli Əliyeva – Oleq Kerjankin dueti (10 metr pnevmatik tapança) gümüş medal əldə ediblər. Bürünc medalları isə cüdoçular Aysun Məmmədova (-52 kq), Məhəmməd Ağakişiyev (-73 kq), Sübhan Axundov (+90 kq) və taekvondoçu Yunis Hüseynov (73 kq) qazanıblar.
Komandamız bu nəticə ilə ümumi medal sıralamasında 17-ci yeri tutub.
Qeyd edək ki, 50 (19 qızıl, 19 gümüş, 12 bürünc) medal qazanan İtaliya komandası festivalın qalibi olub. Fransa 15 qızıl, 18 gümüş, 5 bürünc medalla ikinci olub. Üçüncü pillədə isə aktivində 33 (10 qızıl, 11 gümüş, 12 bürünc) medal olan İspaniya qərarlaşıb. Türkiyə 26 (10 qızıl, 7 gümüş, 9 bürünc) medalla dördüncü, Böyük Britaniya isə 22 (10 qızıl, 7 gümüş, 5 bürünc) medalla beşinci olub.
Qeyd edək ki, Festivalda 40 ölkənin komandası müxtəlif əyarlı medallar qazanıb. Cəmi 35 ölkə isə festivalda qızıl medal sevinci yaşayıb.
Skopye-2025 XVIII Avropa Gənclər Olimpiya Festivalında medal qazanan ölkələr
| № | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
| 1 | İtaliya | 19 | 19 | 12 | 50 |
| 2 | Fransa | 15 | 18 | 5 | 38 |
| 3 | İspaniya | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 4 | Türkiyə | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 5 | Böyük Britaniya | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 6 | Polşa | 10 | 6 | 11 | 27 |
| 7 | Macarıstan | 10 | 5 | 11 | 26 |
| 8 | Almaniya | 7 | 4 | 12 | 23 |
| 9 | Serbiya | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 10 | Ukrayna | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 11 | Belarus (BOC) | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 12 | İsveçrə | 4 | 11 | 6 | 21 |
| 13 | Belçika | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 14 | İsveç | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 15 | Yunanıstan | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 16 | Çexiya | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 17 | Azərbaycan | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 18 | Moldova | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | Litva | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 20 | Rumıniya | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 21 | Avstriya | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 22 | Norveç | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Slovakiya | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 24 | Xorvatiya | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 25 | Sloveniya | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 26 | Latviya | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 27 | Bosniya və Herseqovina | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Niderland | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 29 | Finlandiya | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | Portuqaliya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 31 | Bolqarıstan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | İrlandiya | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 33 | Kipr | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | İslandiya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Estoniya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Gürcüstan | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 37 | İsrail | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 38 | Danimarka | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 39 | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Ermənistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
İdman.biz