Ölkələrin UEFA reytinqində dəyişikliklər olub.
İdman.biz xəbər verir ki, buna avrokubokların III təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarının son gününün nəticələri səbəb olub.
Avropa Liqası və Konfrans Liqasında baş tutan matçlar Azərbaycanın da mövqeyinə təsir edib. "Zirə" "Osiyek"lə evdəki heç-heçə (2:2, p.2:1) sayəsində ölkəmizə 0,125 xal qazandırıb.
Bununla da xal hesabımız 18,975-ə çatıb. Ölkəmiz Avropada 26-cı pilləyə enib. Buna Kiprin irəliləyişi səbəb olub. Həftə ərzində geriləmə iki pilləyə bərabərdir. Öncə İsveç, ardınca Kipr Azərbaycanı keçib.
Cari mövsümün qazancı 2,125-ə bərabərdir. Ölkə reytinqi üçün "Zirə" 1,000, "Qarabağ" 0,750, "Sabah" 0,250, "Sumqayıt" 0,125 xal əldə edib.
Qeyd edək ki, cədvələ İngiltərə başçılıq edir – 89,160 xal.
yer | Ölkə | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | reytinq | komanda |
1 | İngiltərə | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 3.428 | 89.160 | 7/ 7 |
2 | İtaliya | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 3.750 | 79.106 | 8/ 8 |
3 | İspaniya | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 3.428 | 73.989 | 7/ 7 |
4 | Almaniya | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 3.750 | 71.660 | 8/ 8 |
5 | Fransa | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 2.785 | 57.950 | 7/ 7 |
6 | Niderland | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 2.666 | 54.566 | 5/ 6 |
7 | Portuqaliya | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 3.900 | 49.916 | 5/ 5 |
8 | Belçika | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 2.400 | 43.600 | 5/ 5 |
9 | Çexiya | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 2.800 | 36.350 | 4/ 5 |
10 | Türkiyə | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 1.700 | 35.300 | 5/ 5 |
11 | Norveç | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 2.875 | 30.750 | 3/ 4 |
12 | İsrail | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 1.375 | 30.125 | 1/ 4 |
13 | Avstriya | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 2.500 | 29.300 | 4/ 5 |
14 | Danimarka | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 2.500 | 28.825 | 2/ 4 |
15 | Yunanıstan | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 2.125 | 28.750 | 3/ 4 |
16 | Şotlandiya | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 2.100 | 28.400 | 4/ 5 |
17 | İsveçrə | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 1.300 | 27.875 | 4/ 5 |
18 | Polşa | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 2.625 | 25.875 | 3/ 4 |
19 | Xorvatiya | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 1.750 | 22.900 | 2/ 4 |
20 | Ukrayna | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 1.900 | 22.700 | 3/ 5 |
21 | Serbiya | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 0.500 | 22.275 | 3/ 5 |
22 | Macarıstan | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 3.000 | 20.375 | 3/ 4 |
23 | İsveç | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 3.500 | 19.250 | 4/ 4 |
24 | Slovakiya | 1.500 | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 2.500 | 19.125 | 2/ 4 |
25 | Kipr | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 2.000 | 18.975 | 3/ 4 |
26 | Azərbaycan | 2.500 | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.125 | 18.875 | 2/ 4 |
27 | Bolqarıstan | 4.000 | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 2.125 | 18.375 | 1/ 4 |
28 | Rusiya | 4.333 | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 0.000 | 18.299 | 0 |
29 | Rumıniya | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 2.500 | 18.000 | 2/ 4 |
30 | Sloveniya | 2.250 | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 3.000 | 14.250 | 3/ 4 |
31 | Moldova | 1.375 | 5.250 | 3.750 | 2.000 | 1.625 | 14.000 | 1/ 4 |
32 | Kosovo | 1.833 | 2.333 | 2.875 | 3.000 | 2.000 | 12.041 | 1/ 4 |
33 | İrlandiya | 1.875 | 2.875 | 3.375 | 1.500 | 2.250 | 11.875 | 2/ 4 |
34 | Ermənistan | 1.375 | 1.875 | 2.375 | 2.250 | 3.125 | 11.000 | 2/ 4 |
35 | Latviya | 1.375 | 2.625 | 2.750 | 1.625 | 2.625 | 11.000 | 1/ 4 |
36 | İslandiya | 0.625 | 1.500 | 3.000 | 3.833 | 2.000 | 10.958 | 1/ 4 |
37 | Farer a | 2.750 | 1.500 | 2.250 | 2.750 | 1.375 | 10.625 | 1/ 4 |
38 | Finlandiya | 1.375 | 3.750 | 2.625 | 1.750 | 1.125 | 10.625 | 1/ 4 |
39 | Bosniya H. | 2.625 | 1.625 | 2.000 | 2.250 | 1.500 | 10.000 | 2/ 4 |
40 | Qazaxıstan | 1.000 | 2.875 | 1.125 | 3.125 | 1.750 | 9.875 | 1/ 4 |
41 | Malta | 1.500 | 1.875 | 2.625 | 1.500 | 1.000 | 8.500 | 4 |
42 | Litva | 1.625 | 1.750 | 2.375 | 1.125 | 1.250 | 8.125 | 1/ 4 |
43 | Lixtenşteyn | 0.500 | 0.000 | 6.500 | 0.500 | 0.500 | 8.000 | 1 |
44 | Estoniya | 1.375 | 3.666 | 1.166 | 0.125 | 1.625 | 7.957 | 4 |
45 | Albaniya | 2.000 | 1.625 | 0.875 | 2.125 | 1.250 | 7.875 | 4 |
46 | Ş.irlandiya | 2.833 | 1.625 | 1.250 | 1.125 | 0.750 | 7.583 | 1/ 4 |
47 | Monteneqro | 1.625 | 0.750 | 1.000 | 1.333 | 2.500 | 7.208 | 3 |
48 | Lüksemburq | 1.000 | 1.250 | 1.125 | 2.250 | 1.250 | 6.875 | 4 |
49 | Gürcüstan | 1.750 | 1.250 | 1.125 | 1.250 | 1.250 | 6.625 | 4 |
50 | Ş.Makedoniya | 1.750 | 0.625 | 1.625 | 1.500 | 0.666 | 6.166 | 3 |
51 | Uels | 1.500 | 1.500 | 1.166 | 0.625 | 1.125 | 5.916 | 1/ 4 |
52 | Belarus | 1.500 | 0.250 | 0.625 | 1.750 | 1.375 | 5.500 | 1/ 4 |
53 | Andorra | 0.666 | 1.500 | 0.666 | 1.666 | 0.833 | 5.331 | 1/ 3 |
54 | Cəbəllütariq | 1.666 | 1.250 | 0.875 | 0.166 | 1.166 | 5.123 | 1/ 3 |
55 | San Marino | 0.500 | 0.166 | 0.833 | 0.333 | 0.666 | 2.498 | 3 |
İdman.biz