21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi AVRO-2025-in seçmə mərhələsini başa vurub.
İdman.biz xəbər verir ki, yığmamız tarixinin 15-ci tsiklini də uğursuzluqla yekunlaşdırıb.
15 seçmə mərhələnin 14-də qrupda oynayan komanda yenə sonuncu yeri tutub. Bu, millinin tarixində 8-ci "zirzəmi"dir. Bundan əvvəlki iki tsikldə son pillədən qurtulan yığma yenidən özünə "doğmalaşan" autsayderliyə qayıdıb. Son 7 qrup mərhələsində ikinci dəfə millimiz bütün rəqiblərinə aşağıdan yuxarı baxmalı olub.
Yeni başa çatan tsikl qol sayında da antirekordlarla yadda qalıb. Cəmi 4 qol vuran komanda son 9 seçmə mərhələdəki ən "dişsiz" dövrünü yaşayıb.
30 topun buraxılması isə tarixdə ikinci ən bərbad nəticədir. Antirekord debütdəki AVRO-1996-da yaşanıb. Sonrakı 29 ilin ən zəif nəticəsi isə bu tsikldə qeydə alınıb.
Mərhələni cəmi 3 xalla tamamlayan yığma tarixinin ikinci ən pis nəticəsinə imza atıb. Yalnız bir dəfə qrupda daha zəif göstərici qeydə alınıb. Bu da xalsız bitirdiyimiz AVRO-2006-ya təsadüf edib. Tsikldə 3 xal əldə olunması isə ilk belə hal deyil. AVRO-1996, AVRO-2006, AVRO-2009 və AVRO-2019-da da eyni uğursuzluğa şahid olmuşuq.
Turnir | O | Q | H | M | T/F | X | Yer |
AVRO-1996 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5-36 | 3 | 6-cı |
AVRO-1998 | - | - | - | - | - | - | - |
AVRO-2000 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-20 | 4 | 5-ci |
AVRO-2002 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4-17 | 9 | 5-cı |
AVRO-2004 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-19 | 0 | 5-ci |
AVRO-2006 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1-17 | 3 | 6-cı |
AVRO-2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | - |
AVRO-2009 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-21 | 3 | 6-ci |
AVRO-2011 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-19 | 4 | 5-ci |
AVRO-2013 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-18 | 7 | 4-cü |
AVRO-2015 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-15 | 7 | 4-cü |
AVRO-2017 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8-19 | 9 | 4-cü |
AVRO-2019 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-27 | 3 | 6-cı |
AVRO-2021 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6-18 | 6 | 5-ci |
AVRO-2023 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-24 | 7 | 5-ci |
AVRO-2025 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4-30 | 3 | 6-cı |
132 | 16 | 20 | 96 | 80-303 | 68 |
Qeyd: İki texniki məğlubiyyət top fərqinə daxil edilməyib.
İdman.biz