İspaniya La Liqasında 35-ci turun oyunları keçirilir.
İdman.biz xəbər verir ki, bu gün beş qarşılaşma olacaq.
Günün ilk matçında "Valensiya" evdə "Xetafe"yə böyük hesabla qalib gəlib - 3:0.
"Atletiko" isə Madriddə "Real Sosyedad"ın qapısından 4 cavabsız top keçirib. Sörlot 30 dəqiqəyə poker edərək, unikal uğura imza atıb.
İspaniya La Liqası
35-ci tur
10 may
16:00. "Valensiya" - "Xetafe" 3:0
18:15. "Selta" - "Sevilya" - 3:2
20:30. "Jirona" - "Vilyarreal" - 0:1
20:30. "Mayorka" - "Valyadolid" - 2:1
23:00. "Atletiko" - "Real Sosyedad" - 4:0
O | Q | Н | M | T | X | ||
1 | Barselona | 34 | 25 | 4 | 5 | 91-33 | 79 |
2 | Real Madrid | 34 | 23 | 6 | 5 | 69-33 | 75 |
3 | Atletiko | 35 | 20 | 10 | 5 | 60-27 | 70 |
4 | Atletik | 34 | 16 | 13 | 5 | 50-26 | 61 |
5 | Vilyarreal | 34 | 16 | 10 | 8 | 60-47 | 58 |
6 | Betis | 34 | 16 | 9 | 9 | 52-42 | 57 |
7 | Selta | 35 | 14 | 7 | 14 | 55-55 | 49 |
8 | Rayo Valyekano | 35 | 12 | 11 | 12 | 37-42 | 47 |
9 | Mayorka | 35 | 13 | 8 | 14 | 33-40 | 47 |
10 | Valensiya | 35 | 11 | 12 | 12 | 43-51 | 45 |
11 | Osasuna | 34 | 10 | 14 | 10 | 42-50 | 44 |
12 | Real Sosyedad | 35 | 12 | 7 | 16 | 32-41 | 43 |
13 | Xetafe | 35 | 10 | 9 | 16 | 31-34 | 39 |
14 | Espanyol | 34 | 10 | 9 | 15 | 36-44 | 39 |
15 | Jirona | 35 | 10 | 8 | 17 | 41-53 | 38 |
16 | Sevilya | 35 | 9 | 11 | 15 | 39-49 | 38 |
17 | Alaves | 34 | 8 | 11 | 15 | 35-46 | 35 |
18 | Las Palmas | 35 | 8 | 8 | 19 | 40-57 | 32 |
19 | Leqanes | 34 | 6 | 13 | 15 | 32-51 | 31 |
20 | Valyadolid | 35 | 4 | 4 | 27 | 26-85 | 16 |
İdman.biz
İdman.biz