AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən U-15, U-16 və U-17 Liqasında növbəti turun oyunları keçirilib.
İdman.Biz nəticələri, vurulan qolları və turnir cədvəlini təqdim edir:
U-15 Liqa
I Mərhələ, III Dövrə, II Tur
A Liqası
"Ulduz" – "Sumqayıt" – 6:0
Qollar: Yusif Əlizadə, 10; Mövlüd Qasımzadə, 14; Müşviq Zamanov, 18; Nihat Bəylərli, 49; Rəsul Qurbanlı, 54, 79
"Şamaxı" – "Qarabağ" – 0:5
Qollar: İbrahim Rza, 10, 21; Həsən Mürşüdzadə, 25; Raul Əliyev, 35; Məhəmməd Bağırov, 70
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
| 1 | Ulduz FA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | Qarabağ FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Sabah FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Şamaxı FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 5 | Sumqayıt FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
B Liqası
"Qəbələ" – "Neftçi" – 3:2
Qollar: Cavid Allahverdi, 39; İsmayıl İmanov, 47; Raul Ağayev, 63 - Murad Axundzadə, 11; Cəlal Quliyev, 80+2
"Karvan-Yevlax" – "Turan Tovuz" – 0:5
Qollar: Həsən Kərimli, 6, 37; Ümid Niyazov, 52; Əli Babayev, 65, 75
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
| 1 | Turan Tovuz FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
| 2 | Neftçi PFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Qəbələ İK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | European FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 5 | Karvan - Yevlax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
C Liqası
"Xudat City" – "Neftçi" İK İB – 0:2
Qollar: Fərid Yarəliyev, 12, 34
"Fireland" – "Araz-Naxçıvan" – 0:3
Qollar: Rüfət Xəlilzadə, 26; Mahmut Oruç, 34; Ədalət Hüseynli, 74
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
| 1 | Araz - Naxçıvan PFK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Neftçi İK İB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kəpəz PFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Fireland FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 5 | Xudat City FA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
D Liqası
"Xocalı" – "Zirə" – 0:2
Qollar: Anar Muradlı, 4; Əli Hüseynov, 25 (pen.)
"Dinamo" (Bakı) – ROFM – 0:7
Qollar: Bəhlul Ələkbərov, 31; Səid Xalıqzadə, 60; Abdullah Mikayılzadə, 69; İlkin Quluzadə, 71, 80; Tural Zahidov, 79; Murad Babayev, 79
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
| 1 | ROFM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | Zirə PFK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 3 | Xocalı FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | İmişli FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 5 | Dinamo (Bakı) FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bombardirlər: Ramil İsmayıllı ("Karvan-Yevlax") – 14 qol; Fərid Yarəliyev ("Neftçi" İK İB) – 12 qol; Xəqani Teymurov ("Şamaxı") – 9 qol; Emil Məmmədov ("Qəbələ") – 8 qol.
U-16 Liqa
I Mərhələ, II Dövrə, XII Tur
A qrupu
EFA – "Neftçi" – 0:2
Qollar: Raul Hüseynov, 22; Sultan Orucov, 28
"Zirə" – "Metak" – 0:3
Qollar: Əlican Axundzadə, 47 (avtoqol); Seyfulla Nəbiyev, 57; Ramal Əmirquliyev, 86
"Şəfa" – "Kəpəz" – 2:2
Qollar: Murad Qocayev, 2, 84 - Turan Salahlı, 49; Uğur Məmmədli, 78
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
| 1 | Neftçi PFK | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 28 |
| 2 | Sumqayıt FK | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 18 |
| 3 | Zirə PFK | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 18 |
| 4 | European FA | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 13 |
| 5 | Metak FK | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 6 | Kəpəz PFK | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 25 | -13 | 7 |
| 7 | Şəfa FK | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 26 | -17 | 7 |
B qrupu
"Qəbələ" – "Sabah" – 0:4
Qollar: Ruslan Əbilov, 13; Xəzər Hüseynzadə, 15; Kənan Əliyev, 30; Bəkir Eldarov, 78
"Araz-Naxçıvan" – "Turan Tovuz" – 2:1
Qollar: Ədalət Hüseynli, 25; Eldar Qasımzadə, 66 - Elton Fərəcov, 80
"Dinamo" (Bakı) – "Şamaxı" – 1:2
Qollar: Əli Məmmədov, 17 - Salman Salmanlı, 18; Tuncay Hüseyinov, 23
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
| 1 | Qarabağ FK | 10 | 10 | 0 | 0 | 85 | 7 | 78 | 30 |
| 2 | Sabah FK | 11 | 10 | 0 | 1 | 77 | 7 | 70 | 30 |
| 3 | Turan Tovuz FK | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 14 | 26 | 18 |
| 4 | Qəbələ İK | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 13 |
| 5 | Şamaxı FK | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 56 | -46 | 9 |
| 6 | Araz Naxçıvan PFK | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 58 | -44 | 7 |
| 7 | Dinamo (Bakı) FK | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 87 | -77 | 0 |
Bombardirlər: Daniil Rəcəbov ("Qarabağ") – 25 qol; Murad İsmailov ("Qarabağ") – 13 qol; Rəvan Məmmədov ("Sabah"), Şahnur Verdiyev ("Turan Tovuz") - 12 qol; Davud Abdullayev ("Qarabağ") – 11 qol; Ayxan İbadov, Firdovsi Şeydayev (hər ikisi "Sabah") – 10 qol.
U-17 Liqa. XII tur
A qrupu
"Lion" – "Qarabağ" – 0:4
Qollar: Nizami Mənsimov, 3, 60; Raul Məmmədov, 54; Kənan İsmayılov, 65
"Turan Tovuz" – "Şəfa" – 0:0
"Dinamo" (Bakı) – "Araz-Naxçıvan" – 0:5
Qollar: Xəyal Əsgərli, 45; Raul Məmmədli, 50; Vahid Əliyev, 62; Nicat Vəliyev, 70 (pen.); Həmid İsmayılov, 89
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
| 1 | Qarabağ FK | 11 | 9 | 2 | 0 | 66 | 12 | 54 | 29 |
| 2 | Neftçi PFK | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 | 24 |
| 3 | Şəfa FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | 15 |
| 4 | Turan Tovuz FK | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 |
| 5 | Araz-Naxçıvan PFK | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 | 13 |
| 6 | Lion PFK | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 27 | -16 | 5 |
| 7 | Dinamo (Bakı) FK | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 67 | -59 | 1 |
B qrupu
"Zirə" – "Sumqayıt" – 2:0
Qollar: Əliqalib Quluzadə, 26; Heydərəli Cavadlı, 78
"Kəpəz" – EFA – 0:1
Qol: Hüseyn Cəfərov, 20
"Qəbələ" – "Şamaxı" – 0:0
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
| 1 | Zirə PFK | 12 | 10 | 1 | 1 | 59 | 11 | 48 | 31 |
| 2 | Sumqayıt FK | 12 | 8 | 2 | 2 | 44 | 13 | 31 | 26 |
| 3 | Sabah FK | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 | 23 |
| 4 | Kəpəz PFK | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 23 | 5 | 19 |
| 5 | European FA | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 27 | -17 | 14 |
| 6 | Qəbələ İK | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 27 | -14 | 12 |
| 7 | Şamaxı FK | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 37 | -12 | 10 |
| 8 | Universal FA | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 83 | -74 | 0 |
Bombardirlər: Riad Qaradağlı ("Qarabağ") – 16 qol; Nizami Mənsimov ("Qarabağ") – 11 qol; Əli Cəlilzadə ("Sumqayıt") – 10 qol; Tural Mazanov ("Zirə") – 9 qol; İsmayıl Rzayev ("Şəfa"), Kənan Mərdanov ("Kəpəz") – 8 qol.