Misli Premyer Liqasının sonuncu oyun günü Bakıda başlayacaq.
İdman.biz xəbər verir ki, turun növbəti oyunu "Qarabağ"la "Sumqayıt" arasında keçiriləcək.
Bu, rəqiblərin Premyer Liqada 51-ci dueli olacaq. Əvvəlki 50 oyunda Ağdam klubu çox üstün durumdadır. Qurban Qurbanovun yetirmələri "kimyaşılar"ı 38 dəfə məğlub edib, 5 oyunda isə heç-heçə qeydə alınıb.
Sumqayıt təmsilçisi cəmi 7 dəfə qələbə sevincini yaşayıb.
"Qarabağ" top fərqində də üstün durumdadır – 124-23.
Son 3 qarşılaşmada qol vuran komanda qalib gəlib. "Qarabağ" son 3 ev matçında quru hesabla qələbə qazanıb.
| 11.09.2011 | Sumqayıt Şəhər - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 05.11.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt Şəhər | 1:2 |
| 19.08.2012 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:6 |
| 16.02.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 3:0 |
| 11.08.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 5:1 |
| 20.10.2013 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
| 23.03.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 3:0 |
| 12.05.2014 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
| 10.08.2014 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam)* | +:- |
| 21.12.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 |
| 18.03.2015 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
| 16.05.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 1:0 |
| 25.10.2015 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
| 16.12.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:2 |
| 13.03.2016 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
| 07.05.2016 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 1:0 |
| 11.08.2016 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
| 15.10.2016 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 3:0 |
| 04.03.2017 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:4 |
| 23.04.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:1 |
| 22.09.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 4:1 |
| 17.11.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 |
| 03.03.2018 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
| 22.04.2018 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
| 14.09.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 1:0 |
| 03.11.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 |
| 09.02.2019 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
| 01.04.2019 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:6 |
| 27.09.2019 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 |
| 22.11.2019 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
| 23.02.2020 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 1:0 |
| 25.09.2020 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 2:2 |
| 21.11.2020 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 6:1 |
| 19.02.2021 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 11.04.2021 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 4:1 |
| 20.09.2021 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 |
| 07.11.2021 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:4 |
| 10.04.2022 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
| 12.05.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 5:0 |
| 13.08.2022 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
| 16.10.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 3:1 |
| 15.03.2023 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:6 |
| 22.05.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 1:2 |
| 29.09.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 5:0 |
| 08.12.2023 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:6 |
| 25.02.2024 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 |
| 28.04.2024 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
| 06.10.2024 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
| 16.12.2024 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 5:0 |
| 03.03.2025 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
Qeyd edək ki, qarşılaşma saat 19:30-da başlayacaq.
İdman.biz