Misli Premyer Liqasının XIII turu ilk "beşlik"də qərarlaşan komandaların görüşü ilə başa çatacaq.
İdman.biz xəbər verir ki, milli komandaların oyunları ilə əlaqədar fasilə öncəsi son matçda "Qarabağ" "Zirə"ni qəbul edəcək.
Bu, komandaların ölkə çempionatlarında 37-ci qarşılaşması olacaq. Əvvəlki duellərdə Ağdam klubunun böyük üstünlüyü var.
36 matçın 2/3-də - 24 qələbə qazanan meydana "25"ə çatmaq arzusu ilə çıxacaq. Son dörd görüşdə qalib gələn ağdamlılar 11 heç-heçə edib və yalnız bir dəfə uduzub.
Top fərqində dördqatdan da artıq üstünlüyü olan son çempion 73 qol vurub və 18-ni buraxıb. Amma qəsəbə klubu səfərdəki son üç görüşdə meydanı xalsız tərk etməyib və yeganə qələbəsini də rəqib meydanında qazanıb.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" – "Zirə" oyunu saat 19:00-da başlayacaq.
17.10.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 4:1 |
13.12.2015 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
05.03.2016 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 2:0 |
01.05.2016 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
19.09.2016 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 2:0 |
06.11.2016 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
08.02.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 2:0 |
19.03.2017 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
01.10.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 0:0 |
25.11.2017 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:3 |
10.03.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 2:0 |
27.04.2018 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
26.09.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 3:2 |
09.12.2018 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:6 |
09.03.2019 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 0:0 |
27.04.2019 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
23.09.2019 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:3 |
10.11.2019 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 1:1 |
15.02.2020 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:6 |
25.10.2020 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
24.12.2020 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 3:2 |
09.03.2021 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
04.05.2021 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 1:1 |
15.08.2021 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
16.12.2021 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 2:0 |
19.03.2022 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
08.05.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 0:0 |
18.09.2022 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:7 |
28.11.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 0:0 |
19.02.2023 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
21.04.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 2:2 |
05.08.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 0:1 |
24.12.2023 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
10.03.2024 | Qarabağ (Ağdam) - Zirə (Bakı) | 3:1 |
11.05.2024 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
01.09.2024 | Zirə (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:3 |
İdman.biz