Türkiyə Super Liqasında 35-ci turun 3 oyununa yekun vurulub.
İdman.biz xəbər verir ki, "Qalatasaray" çempionluğa bir addım da yaxınlaşıb.
Son iki mövsümün qalibi səfərdə "Trabzonspor"a qalib gəlib. "Sarı-qırmızlar" 2:0 hesabı ilə qalib gəliblər. Hər iki qol fasilədən sonra vurulub.
Bu qələbədən sonra "Qalatasaray" xalını 86-ya yüksəldib. Çempion olmaq üçün Okan Burukun komandasına son 3 turda 1 xal qazanmaq kifayət edəcək.
Türkiyə Super Liqası
35-ci tur
9 may
17:00. "Eyupspor" - "Kasımpaşa" - 0:3
17:00. "Konyaspor" - "Rizespor" - 2:1
21:00. "Trabzonspor" - "Qalatasaray" - 0:2
O | Q | Н | M | T | X | ||
1 | Qalatasaray | 33 | 27 | 5 | 1 | 84-31 | 86 |
2 | Fənərbaxça | 33 | 24 | 6 | 3 | 84-33 | 78 |
3 | Samsunspor | 33 | 17 | 6 | 10 | 50-38 | 57 |
4 | Beşiktaş | 32 | 15 | 10 | 7 | 49-32 | 55 |
5 | Başakşehir | 33 | 15 | 6 | 12 | 55-48 | 51 |
6 | Eyupspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 49-44 | 50 |
7 | Trabzonspor | 33 | 12 | 10 | 11 | 53-42 | 46 |
8 | Göztepe | 32 | 12 | 10 | 10 | 53-40 | 46 |
9 | Kasımpaşa | 33 | 11 | 13 | 9 | 57-56 | 46 |
10 | Konyaspor | 34 | 13 | 7 | 14 | 44-45 | 46 |
11 | Antalyaspor | 32 | 12 | 7 | 13 | 35-55 | 43 |
12 | Qaziantep | 33 | 12 | 6 | 15 | 41-46 | 42 |
13 | Kayserispor | 32 | 10 | 11 | 11 | 40-50 | 41 |
14 | Rizespor | 33 | 12 | 4 | 17 | 39-52 | 40 |
15 | Alanyaspor | 33 | 10 | 8 | 15 | 38-48 | 38 |
16 | Sivasspor | 33 | 9 | 7 | 17 | 44-57 | 34 |
17 | Bodrum | 32 | 9 | 7 | 16 | 24-37 | 34 |
18 | Hatayspor | 32 | 4 | 7 | 21 | 35-66 | 19 |
19 | Adana Demirspor | 32 | 2 | 4 | 26 | 28-79 | -2 (-12) |
İdman.biz