Azərbaycan Premyer Liqasının başa çatan 2023/24 mövsümünün 180 oyununda 270 futbolçu çıxış edib.
İdman.biz xəbər verir ki, ən azı bir dəfə meydana çıxan oyunçulardan altısı iki klubda forma geyinib.
"Sabah" daha çox – 31 futbolçudan yararlanıb. "Araz-Naxçıvan" isə mövsümü 22 oyunçu ilə başa vurub.
1. "Qarabağ" – 28 futbolçu
| futbolçu | O | D | Q | SV | QV |
| Leandro Andrade | 36 | 2140 | 11 | 2 | 0 |
| Olavio Juninyo | 35 | 2180 | 20 | 0 | 0 |
| Abdullah Zubir | 32 | 1774 | 8 | 1 | 0 |
| Toral Bayramov | 31 | 2201 | 10 | 3 | 0 |
| Nəriman Axundzadə | 31 | 1975 | 12 | 2 | 0 |
| Elvin Cəfərquliyev | 31 | 1842 | 1 | 6 | 0 |
| Julio Romao | 30 | 2150 | 1 | 11 | 0 |
| Hamidu Keyta | 28 | 1044 | 6 | 1 | 0 |
| Yassin Benzia | 27 | 1612 | 12 | 3 | 0 |
| Mateus Silva | 26 | 1730 | 1 | 1 | 0 |
| Marko Yankoviç | 24 | 1163 | 2 | 6 | 0 |
| Patrik Andrade | 23 | 1360 | 1 | 5 | 0 |
| Bədavi Hüseynov | 20 | 1429 | 0 | 2 | 0 |
| Bəhlul Mustafazadə | 20 | 1386 | 0 | 1 | 0 |
| Redon Cica | 20 | 642 | 2 | 1 | 0 |
| Andrey Lunyov | 19 | 1710 | -18 | 1 | 0 |
| Maksim Medvedev | 17 | 1266 | 0 | 2 | 1 |
| Aleksey İsayev | 17 | 1198 | 0 | 2 | 0 |
| Riçard Almeyda | 16 | 953 | 2 | 1 | 0 |
| Adama Diakabi | 16 | 734 | 5 | 1 | 0 |
| Kevin Medina | 15 | 1136 | 0 | 4 | 1 |
| Marko Vesoviç | 14 | 685 | 0 | 1 | 0 |
| Abbas Hüseynov | 10 | 760 | 1 | 1 | 0 |
| Luka Quqeşaşvili | 9 | 810 | -8 | 2 | 0 |
| Rahil Məmmədov | 9 | 743 | 0 | 2 | 0 |
| Amin Ramazanov | 7 | 630 | -9 | 0 | 0 |
| Nihad Quliyev | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 |
| Şahruddin Məhəmmədəliyev | 1 | 90 | -2 | 0 | 0 |
O – oyun, D – dəqiqə, Q – qol, SV – sarı vərəqə, QV – qırmızı vərəqə
Avtoqollar: Vadim Abdullayev (Araz-Naxçıvan), Numan Kurdiç (Araz-Naxçıvan)
2. "Zirə" – 27 futbolçu
| Tiaqo Silva | 35 | 3150 | -21 | 5 | 0 |
| Salifu Suma | 35 | 2125 | 5 | 2 | 0 |
| Ruan Renato | 34 | 3060 | 1 | 12 | 0 |
| Qismət Alıyev | 34 | 3059 | 6 | 11 | 0 |
| Rəhim Sadıxov | 34 | 2013 | 3 | 3 | 0 |
| Pyer Zebli | 32 | 2453 | 0 | 9 | 1 |
| Eldar Quliyev | 32 | 1877 | 0 | 4 | 0 |
| İsmayıl İbrahimli | 30 | 2044 | 0 | 3 | 0 |
| Dmitrios Çantaklias | 28 | 2150 | 1 | 4 | 0 |
| Stefan Aka | 26 | 1665 | 0 | 3 | 0 |
| Fuad Bayramov | 26 | 1447 | 2 | 0 | 0 |
| Vladislav Kulaç | 26 | 1043 | 2 | 5 | 0 |
| Məqsəd İsayev | 25 | 1846 | 1 | 5 | 0 |
| Rüstəm Əhmədzadə | 24 | 1402 | 2 | 2 | 0 |
| İbrahim Abbas | 22 | 1338 | 0 | 3 | 0 |
| İlkin Muradov | 19 | 636 | 1 | 1 | 0 |
| Ceyhun Nuriyev | 17 | 1239 | 2 | 2 | 1 |
| İssa Cibrila | 17 | 833 | 1 | 2 | 1 |
| Rafael Utziq | 16 | 1139 | 2 | 2 | 0 |
| Hacıağa Hacılı | 14 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| Sezar Meza Kolli | 8 | 258 | 2 | 1 | 0 |
| Andriya Lukoviç | 7 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| Filipe Paxtman | 6 | 228 | 1 | 0 | 0 |
| Araz Abdullayev | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Anar Nəzirov | 1 | 90 | -1 | 1 | 0 |
| Pərviz Azadov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toni Qomes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avtoqol: Vanderson Melo (Araz-Naxçıvan)
3. "Sabah" – 31 futbolçu
| Amin Seydiyev | 32 | 2841 | 1 | 8 | 1 |
| Sofian Çakla | 32 | 2749 | 3 | 9 | 0 |
| Cesse Sekidika | 31 | 2358 | 5 | 1 | 0 |
| Emmanuel Apeh | 31 | 1282 | 3 | 3 | 1 |
| Kristian da Silva | 30 | 1856 | 1 | 6 | 0 |
| Boyan Letiç | 29 | 2354 | 3 | 6 | 1 |
| Kahim Parris | 29 | 1796 | 4 | 3 | 1 |
| Anatoli Nuriyev | 29 | 1476 | 6 | 6 | 0 |
| Davit Volkov | 28 | 1168 | 6 | 0 | 1 |
| Tellur Mütəllimov | 27 | 1443 | 3 | 1 | 0 |
| Elvin Camalov | 26 | 1956 | 0 | 8 | 1 |
| Con İrasabal | 25 | 2143 | 3 | 7 | 1 |
| Namik Ələskərov | 25 | 1222 | 3 | 1 | 0 |
| Yusif İmanov | 24 | 2092 | -26 | 2 | 0 |
| Ayaz Quliyev | 24 | 1111 | 1 | 5 | 0 |
| İshak Belfodil | 18 | 1058 | 3 | 0 | 0 |
| Jarl Marqarita | 18 | 628 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksey İsayev | 17 | 1457 | 1 | 1 | 0 |
| Vinsent Til | 16 | 877 | 1 | 5 | 0 |
| Maruan Hadudi | 14 | 1052 | 0 | 5 | 0 |
| Xəyal Əliyev | 12 | 422 | 0 | 1 | 0 |
| Nicat Mehbalıyev | 11 | 968 | -11 | 0 | 0 |
| Rəhman Daşdəmirov | 11 | 767 | 0 | 0 | 0 |
| İldar Alekperov | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Ceyhun Nuriyev | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 |
| Rustam Samiqullin | 2 | 180 | -3 | 0 | 0 |
| Rauf Rüstəmli | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Oluvaseun Timilehin | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Abdulax Xaybulayev | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Coy-Lens Mikels | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| Camal Cəfərov | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Avtoqollar: Murad Xaçayev (Sumqayıt) – 2
4. "Sumqayıt" – 23 futbolçu
| Murad Xaçayev | 36 | 3240 | 0 | 2 | 0 |
| Səbuhi Abdullazadə | 35 | 2819 | 2 | 8 | 0 |
| Roi Kehat | 35 | 2805 | 6 | 3 | 0 |
| Masaki Murata | 35 | 2631 | 1 | 5 | 0 |
| Rövlan Muradov | 34 | 2890 | 3 | 6 | 0 |
| Mehdi Cənnətov | 33 | 2970 | -35 | 4 | 0 |
| Elvin Bədəlov | 32 | 2814 | 1 | 8 | 0 |
| Kamran Aliyev | 31 | 1838 | 2 | 6 | 0 |
| Abu Dosso | 29 | 2269 | 0 | 4 | 0 |
| Kasimir Ninqa | 28 | 1819 | 7 | 5 | 0 |
| Tresor Mossi | 28 | 1249 | 0 | 4 | 0 |
| İsa Suliman | 27 | 2430 | 4 | 7 | 0 |
| Erik Sorqa | 27 | 1361 | 5 | 3 | 0 |
| Oktavio Manteka | 26 | 1263 | 0 | 9 | 0 |
| Vüqar Mustafayev | 19 | 1370 | 0 | 7 | 1 |
| Ayxan Süleymanlı | 16 | 492 | 0 | 3 | 0 |
| Kamran Quliyev | 16 | 485 | 1 | 0 | 0 |
| Nihad Əhmədzadə | 11 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| Cordan Rezabala | 10 | 454 | 2 | 2 | 0 |
| Kristian Velinovski | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Orxan Sadıqlı | 2 | 180 | -3 | 2 | 0 |
| Xəyal Fərzullayev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Sənan Muradlı | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Avtoqollar: Şəhriyar Əliyev (Turan Tovuz), Yuri Matias (Neftçi), Adi Mehremiç (Səbail)
5. "Neftçi" – 28 futbolçu
| Rəhman Hacıyev | 31 | 1713 | 7 | 2 | 0 |
| Yuri Matias | 30 | 2687 | 5 | 11 | 2 |
| Ervin Koffi | 30 | 2602 | 1 | 0 | 0 |
| Emin Mahmudov | 30 | 2282 | 3 | 6 | 0 |
| Filip Ozobiç | 29 | 1998 | 7 | 6 | 0 |
| Kilan Lebon | 29 | 1915 | 1 | 3 | 0 |
| Yeqor Boqomolski | 28 | 1577 | 2 | 4 | 0 |
| Andre Şinyaşiki | 26 | 1360 | 4 | 4 | 0 |
| Qara Qarayev | 25 | 1416 | 1 | 3 | 0 |
| Mark Tamaş | 24 | 2105 | 0 | 4 | 0 |
| Höccət Haqverdi | 24 | 1851 | 0 | 5 | 0 |
| Azər Salahlı | 23 | 2054 | 2 | 9 | 0 |
| Rza Cəfərov | 23 | 2050 | -28 | 2 | 1 |
| Dieqo Valdez | 23 | 1030 | 3 | 5 | 1 |
| Eddi İsrafilov | 22 | 1442 | 0 | 6 | 0 |
| Reziuan Mirzov | 21 | 651 | 0 | 3 | 0 |
| Ataa Caber | 17 | 1089 | 3 | 3 | 0 |
| Brayan Moreno | 15 | 924 | 4 | 3 | 0 |
| Kenni Sayef | 14 | 948 | 1 | 2 | 0 |
| İvan Brkiç | 13 | 1100 | -10 | 2 | 0 |
| Azər Əliyev | 13 | 1058 | 1 | 2 | 0 |
| Aaron Olanare | 12 | 552 | 2 | 2 | 0 |
| Lukas Melano | 11 | 440 | 0 | 1 | 0 |
| Alfa Konte | 9 | 295 | 0 | 1 | 0 |
| Ağadadaş Salyanskiy | 7 | 104 | 1 | 0 | 0 |
| İsmayıl Zülfüqarlı | 5 | 194 | 0 | 1 | 0 |
| Ömər Buludov | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Aqil Məmmədov | 1 | 90 | -2 | 1 | 0 |
Avtoqollar: İqor Ribeyro (Araz-Naxçıvan), Nir Bardea (Səbail), Con İrasabal (Sabah)
6. "Turan Tovuz" – 30 futbolçu
| Otto Con | 36 | 1801 | 10 | 2 | 0 |
| Alexandro Serrano | 35 | 2953 | 1 | 5 | 0 |
| Bruno Qonçalves | 33 | 2889 | 2 | 6 | 1 |
| Faiq Hacıyev | 33 | 1803 | 0 | 6 | 1 |
| Ayxan Quseynov | 33 | 1423 | 5 | 4 | 0 |
| Denis Marandiçi | 32 | 2857 | 1 | 5 | 0 |
| Belajdi Pusi | 32 | 1229 | 5 | 3 | 0 |
| Fərid Nəbiyev | 31 | 1787 | 6 | 1 | 0 |
| Aydın Bayramov | 29 | 2596 | -41 | 4 | 0 |
| Veysəl Rzayev | 28 | 1552 | 0 | 6 | 0 |
| Xəyal Nəcəfov | 27 | 1617 | 1 | 4 | 0 |
| Roderik Miller | 26 | 2197 | 4 | 7 | 1 |
| Şəhriyar Əliyev | 24 | 1961 | 1 | 6 | 0 |
| Emmanuel Hakman | 24 | 1756 | 2 | 4 | 0 |
| Luis Paçu | 23 | 1447 | 5 | 4 | 0 |
| Aleks Souza | 18 | 1005 | 6 | 0 | 0 |
| İsmayıl Zülfüqarlı | 17 | 1137 | 0 | 1 | 0 |
| Sərtan Taşkın | 16 | 910 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Petkov | 14 | 709 | 3 | 1 | 0 |
| Fərid Yusifli | 10 | 458 | 0 | 2 | 0 |
| Slavik Alxasov | 7 | 299 | 0 | 3 | 0 |
| Piruzi Marakvelidze | 6 | 219 | 0 | 1 | 0 |
| Kamal Bayramov | 5 | 450 | -8 | 1 | 0 |
| Sadiq Quliyev | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Sadiq Şəfiyev | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| Tərlan Əhmədli | 3 | 194 | -4 | 0 | 0 |
| Tərlan Quliyev | 3 | 186 | 0 | 1 | 0 |
| Məzahir Məmmədzadə | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Budaq Nəsirov | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Cavid Qasımov | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7. "Səbail" – 27 futbolçu
| Valdemar Almeyda | 36 | 2834 | 1 | 3 | 1 |
| Aleksandr Ramalinqom | 35 | 2663 | 15 | 3 | 0 |
| Rüfət Abdullazadə | 35 | 2024 | 6 | 3 | 0 |
| Pedro Nuno | 34 | 2938 | 10 | 8 | 0 |
| Yusif Nəbiyev | 34 | 2830 | 5 | 5 | 0 |
| Anas Najah | 34 | 2817 | 0 | 6 | 0 |
| Yadin Luqasi | 33 | 1232 | 2 | 8 | 0 |
| Səlahət Ağayev | 31 | 2790 | -52 | 3 | 0 |
| Adi Mehremiç | 31 | 2507 | 1 | 12 | 1 |
| Nir Bardea | 27 | 2291 | 2 | 4 | 0 |
| Rafael Məhərrəmli | 26 | 1565 | 0 | 2 | 0 |
| Samir Abdullayev | 23 | 330 | 1 | 1 | 0 |
| Madi Queta | 18 | 790 | 0 | 2 | 0 |
| Adil Nağıyev | 17 | 1248 | 0 | 8 | 0 |
| Bahadur Həziyev | 17 | 441 | 0 | 3 | 0 |
| David Qomis | 16 | 1246 | 2 | 2 | 0 |
| Silvayin Deslandes | 16 | 1021 | 0 | 2 | 0 |
| Suleyman Alluş | 15 | 655 | 2 | 0 | 0 |
| Cabir Əmirli | 14 | 989 | 0 | 1 | 0 |
| Ağabala Ramazanov | 14 | 660 | 1 | 2 | 0 |
| Ayub Masika | 14 | 476 | 0 | 1 | 0 |
| Süleyman Əhmədov | 12 | 565 | 0 | 2 | 0 |
| Amil Yunanov | 12 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| Hüseynəli Quliyev | 5 | 450 | -8 | 0 | 0 |
| Vüqar Həsənov | 2 | 46 | 0 | 1 | 0 |
| Ayaz Mikayılov | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Taleh Qarayev | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Avtoqollar: İlkin Qırtımov (Qəbələ), Numan Kurdiç (Araz-Naxçıvan)
8. "Araz-Naxçıvan" – 22 futbolçu
| Kristian Avram | 35 | 3150 | -47 | 1 | 0 |
| Miço Kuzmanoviç | 35 | 2805 | 3 | 6 | 0 |
| Nuno Rodriqes | 35 | 2623 | 1 | 4 | 0 |
| Vadim Abdullayev | 35 | 2254 | 0 | 7 | 0 |
| Numan Kurdiç | 34 | 2980 | 1 | 4 | 1 |
| Turan Manafov | 33 | 2860 | 3 | 4 | 0 |
| Vanderson Melo | 33 | 2482 | 1 | 11 | 0 |
| Orxan Əliyev | 32 | 2005 | 9 | 3 | 0 |
| Kadiri Mohammed | 31 | 1994 | 3 | 8 | 1 |
| Tural Bayramlı | 30 | 1621 | 0 | 4 | 0 |
| Abdulla Rzayev | 28 | 2404 | 1 | 5 | 0 |
| İqor Ribeyro | 28 | 2385 | 1 | 6 | 1 |
| Elvis Maşike | 27 | 1044 | 4 | 2 | 0 |
| İsmail Azzaui | 26 | 1157 | 2 | 3 | 0 |
| Nicat Süleymanov | 24 | 607 | 0 | 1 | 0 |
| Aksel Nqando | 19 | 757 | 0 | 1 | 0 |
| Zamiq Əliyev | 18 | 1069 | 0 | 2 | 0 |
| Elçin Mustafayev | 18 | 831 | 0 | 2 | 0 |
| Ramin Nəsirli | 11 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| Bayraməli Qurbanov | 9 | 109 | 0 | 1 | 0 |
| İldar Alekperov | 8 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| Semir Bukviç | 1 | 90 | -3 | 0 | 0 |
Avtoqollar: Boyan Letiç (Sabah), İshak Belfodil (Sabah)
9. "Kəpəz" – 30 futbolçu
| Yeqor Xvalko | 35 | 3150 | 0 | 7 | 0 |
| Elçin Əlicanov | 35 | 3089 | 2 | 4 | 0 |
| Martins Junior | 32 | 2438 | 8 | 4 | 1 |
| Ehtiram Şahverdiyev | 31 | 2442 | 2 | 7 | 0 |
| Mate Kvirkviya | 30 | 2266 | 5 | 7 | 0 |
| Latir Fai | 29 | 1904 | 3 | 3 | 0 |
| Şakir Seyidov | 28 | 2068 | 1 | 5 | 1 |
| Olavale Onanuqa | 27 | 2300 | 1 | 7 | 1 |
| Elmir Tağıyev | 26 | 1416 | 1 | 8 | 0 |
| Əli Səmədov | 26 | 1128 | 0 | 1 | 0 |
| Vüsal Məsimov | 25 | 1828 | 1 | 8 | 0 |
| Cavad Kərimov | 25 | 516 | 1 | 1 | 0 |
| İqor Rodriqes | 24 | 2160 | -42 | 4 | 0 |
| Rüfət Əhmədov | 23 | 1148 | 1 | 4 | 0 |
| Tural Rzayev | 23 | 616 | 0 | 1 | 0 |
| Georgi Papunaşvili | 19 | 1497 | 5 | 6 | 0 |
| Adama Niane | 18 | 1175 | 4 | 3 | 0 |
| Elnur Cəfərov | 15 | 882 | 0 | 1 | 0 |
| Amil Yunanov | 15 | 866 | 3 | 0 | 0 |
| Camal Cəfərov | 11 | 460 | 0 | 2 | 0 |
| Abdullahi Şuaybu | 9 | 799 | 1 | 0 | 0 |
| Mahir Həsənov | 7 | 178 | 0 | 1 | 0 |
| Kamran Ibrahimov | 6 | 540 | -16 | 0 | 0 |
| Vladislav Vasilyuçek | 6 | 540 | -9 | 2 | 0 |
| Vurğun Hüseynov | 6 | 72 | 0 | 2 | 1 |
| Nemət Musayev | 3 | 114 | 0 | 1 | 0 |
| Ədilxan Qarəhmədov | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Fərid Kələntərov | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ümid Səmədov | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nicat Verdiyev | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. "Qəbələ" – 30 futbolçu
| Bilel Auaşeriya | 35 | 2649 | 6 | 6 | 0 |
| Əyyub Allaş | 33 | 2717 | 5 | 5 | 1 |
| Osama Xalayla | 33 | 2423 | 9 | 2 | 1 |
| Ürfan Abbasov | 31 | 2651 | 1 | 4 | 0 |
| Lukas Afriko | 30 | 2516 | 1 | 4 | 1 |
| Rauf Hüseynll | 30 | 2235 | 1 | 8 | 0 |
| Emil Səfərov | 29 | 2360 | 1 | 7 | 1 |
| Murad Musayev | 29 | 1952 | 1 | 5 | 0 |
| İlkin Qırtımov | 24 | 1717 | 0 | 5 | 1 |
| Ahmad Ayzaya | 23 | 1666 | 0 | 5 | 0 |
| Zurab Oçiqava | 21 | 1455 | 0 | 12 | 1 |
| Ülvi İsgəndərov | 21 | 998 | 1 | 1 | 1 |
| Samuel Tetteh | 21 | 942 | 2 | 1 | 1 |
| Rəşad Əzizli | 20 | 1800 | -29 | 2 | 0 |
| Gilad Abramov | 19 | 990 | 0 | 5 | 0 |
| Nicat Əliyev | 18 | 853 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Hani | 17 | 1070 | 0 | 3 | 0 |
| Kristof Assimba-Atanqana | 16 | 1440 | -35 | 2 | 0 |
| Yaovi Akakpo | 16 | 380 | 1 | 2 | 0 |
| Asif Məmmədov | 15 | 465 | 0 | 5 | 0 |
| Mehrac Baxşalı | 15 | 167 | 0 | 1 | 0 |
| Klesio Bauk | 11 | 507 | 1 | 0 | 0 |
| Şahin Şahniyarov | 8 | 366 | 0 | 1 | 0 |
| Feras Abu Akal | 6 | 272 | 0 | 2 | 1 |
| Eşqin Əhmədov | 5 | 372 | 0 | 1 | 0 |
| İbrahim Ramazanov | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 |
| Okan Təhməzli | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sənan Ağalarov | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Süleymanov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hüseyn Mürsəlov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vüqar Xeyrullayev
İdman.biz