Bu gün Misli Premyer Liqasında XXXII tura yekun vurulacaq.
İdman.biz xəbər verir ki, son oyun gününün yeganə matçında "Sumqayıt" "Neftçi"ni qəbul edəcək.
Bu, iki komanda arasında çempionat çərçivəsində 51-ci duel olacaq. Əvvəlki 50 oyunda üstünlük "Neftçi"dədir. "Sumqayıt"ın 15 qələbə və 11 heç-heçəyə sevindiyi görüşlərdə Bakı klubu 24 dəfə üç xal qazanıb. Top fərqi də "ağ-qaralar"ın xeyrinədir – 75-54.
Son iki qarşılaşmada qol vuran komanda qalib gəlib. "Sumqayıt" son iki ev görüşündə qələbə qazanıb.
| 21.08.2011 | Neftçi - Sumqayıt Şəhər | 4:0 |
| 15.02.2012 | Sumqayıt - Neftçi | 0:3 |
| 24.09.2012 | Sumqayıt - Neftçi | 3:2 |
| 17.11.2012 | Neftçi - Sumqayıt | 8:1 |
| 21.09.2013 | Neftçi - Sumqayıt | 0:0 |
| 30.11.2013 | Sumqayıt - Neftçi | 1:2 |
| 23.02.2014 | Sumqayıt - Neftçi | 2:0 |
| 20.04.2014 | Neftçi - Sumqayıt | 1:3 |
| 17.10.2014 | Sumqayıt - Neftçi | 0:1 |
| 14.12.2014 | Neftçi - Sumqayıt | 3:2 |
| 28.02.2015 | Sumqayıt - Neftçi | 0:1 |
| 01.05.2015 | Neftçi - Sumqayıt | 2:2 |
| 23.08.2015 | Neftçi - Sumqayıt | 2:1 |
| 02.11.2015 | Sumqayıt - Neftçi | 1:2 |
| 30.01.2016 | Neftçi - Sumqayıt | 1:0 |
| 20.05.2016 | Sumqayıt - Neftçi | 2:1 |
| 26.09.2016 | Neftçi - Sumqayıt | 1:2 |
| 20.11.2016 | Sumqayıt - Neftçi | 2:0 |
| 13.02.2017 | Neftçi - Sumqayıt | 1:0 |
| 02.04.2017 | Sumqayıt - Neftçi | 2:0 |
| 10.09.2017 | Sumqayıt - Neftçi | 1:0 |
| 29.10.2017 | Neftçi - Sumqayıt | 2:1 |
| 17.02.2018 | Sumqayıt - Neftçi | 2:0 |
| 08.04.2018 | Neftçi - Sumqayıt | 2:2 |
| 11.08.2018 | Sumqayıt - Neftçi | 0:2 |
| 09.12.2018 | Neftçi - Sumqayıt | 0:0 |
| 10.03.2019 | Sumqayıt - Neftçi | 1:2 |
| 27.04.2019 | Neftçi - Sumqayıt | 2:3 |
| 01.09.2019 | Neftçi - Sumqayıt | 2:1 |
| 27.10.2019 | Sumqayıt - Neftçi | 2:4 |
| 01.02.2020 | Neftçi - Sumqayıt | 1:1 |
| 11.09.2020 | Neftçi - Sumqayıt | 0:2 |
| 01.11.2020 | Sumqayıt - Neftçi | 0:0 |
| 04.04.2021 | Neftçi - Sumqayıt | 0:2 |
| 14.05.2021 | Sumqayıt - Neftçi | 0:1 |
| 17.10.2021 | Sumqayıt - Neftçi | 1:1 |
| 05.12.2021 | Neftçi - Sumqayıt | 0:0 |
| 13.03.2022 | Neftçi - Sumqayıt | 2:1 |
| 04.05.2022 | Sumqayıt - Neftçi | 0:2 |
| 03.09.2022 | Neftçi - Sumqayıt | 3:0 |
| 05.11.2022 | Sumqayıt - Neftçi | 2:2 |
| 05.02.2023 | Neftçi - Sumqayıt | 2:0 |
| 08.04.2023 | Sumqayıt - Neftçi | 0:4 |
| 02.09.2023 | Sumqayıt - Neftçi | 0:1 |
| 11.11.2023 | Neftçi - Sumqayıt | 1:2 |
| 04.02.2024 | Sumqayıt - Neftçi | 2:1 |
| 07.04.2024 | Neftçi - Sumqayıt | 1:1 |
| 28.09.2024 | Neftçi - Sumqayıt | 1:1 |
| 08.12.2024 | Sumqayıt - Neftçi | 2:0 |
| 21.02.2025 | Neftçi - Sumqayıt | 1:0 |
Qeyd edək ki, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək oyun saat 20:00-da başlayacaq.
İdman.biz