Misli Premyer Liqasının XXXIII turunun sonuncu günü "Neftçi" – "Kəpəz" oyunu ilə yekunlaşacaq.
İdman.biz xəbər verir ki, rəqiblər çempionatda 63-cü matça çıxacaqlar.
Əvvəlki 62 oyunda Bakı təmsilçisi üstünlüyə malikdir. Gəncə klubu 21 qələbə qazanıb və 11 heç-heçə edibsə, 30 dəfə də uduzub.
Top fərqində "ağ-qaralar" irəlidədir - 100-62.
"Neftçi" "Kəpəz"lə öz meydanında keçirdiyi son 3 oyunda qalib gəlib. "Kəpəz" isə son 5 matçda qol vurub.
| 19.09.1992 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 08.11.1992 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
| 13.03.1993 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 15.05.1993 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 31.10.1993 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 17.04.1994 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | -:+ |
| 23.11.1994 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 12.04.1995 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
| 27.08.1995 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
| 03.12.1995 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:2 |
| 14.04.1996 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:3 |
| 09.06.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
| 20.11.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 12.04.1997 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 25.10.1997 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 04.04.1998 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:1 |
| 16.08.1998 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 14.11.1998 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:3 |
| 17.04.1999 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 12.05.1999 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
| 31.10.1999 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
| 19.03.2000 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 15.10.2000 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
| 16.04.2001 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
| 20.10.2001 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 27.02.2002 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
| 02.04.2002 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 15.06.2003 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
| 16.11.2003 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 13.12.2004 | Neftçi (Bakı) - Gəncə | 2:0 |
| 15.05.2005 | Gəncə - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 18.09.2005 | Neftçi (Bakı) - Gəncə | 1:2 |
| 25.03.2006 | Gəncə - Neftçi (Bakı) | 0:5 |
| 23.10.2010 | Neftçi (Bakı) - Gəncə | 6:2 |
| 18.12.2010 | Gəncə - Neftçi (Bakı) | 0:4 |
| 22.10.2011 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 21.12.2011 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 19.10.2012 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 4:1 |
| 09.02.2013 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:3 |
| 09.08.2015 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 20.12.2015 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 19.03.2016 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:3 |
| 11.05.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 01.10.2016 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 27.11.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 18.02.2017 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 09.04.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 25.08.2017 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 21.10.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 11.02.2018 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
| 20.05.2018 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 14.08.2022 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 5:2 |
| 16.10.2022 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
| 16.03.2023 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:2 |
| 21.05.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
| 06.08.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 24.12.2023 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 09.03.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 3:3 |
| 10.05.2024 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 5:1 |
| 04.10.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 4:3 |
| 15.12.2024 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
| 05.03.2025 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
Qeyd edək ki, qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.
İdman.biz