İngiltərə Premyer Liqasında 36-cı tura start verilib.
İdman.biz xəbər verir ki, "Mançester Siti" xal itkisi ilə üzləşib.
"Şəhərlilər" səfərdə autsayder "Southempton"un müqavimətini qıra bilməyiblər. Qarşılaşma 0:0 hesabı ilə başa çatıb
Çempionlar Liqasına vəsiqə verən yerlər uğrunda yarışan "Aston Villa" "Bornmut"un qonağı olacaq.
İngiltərə Premyer Liqası
36-cı tur
10 may
18:00. "Fulhem" – "Everton" - 1:3
18:00. "İpsviç" – "Brentford" - 0:1
18:00. "Southempton" – "Mançester Siti" - 0:0
18:00. "Vulverhempton" – "Brayton" - 0:2
20:30. "Bornmut" – "Aston Villa"
O | Q | Н | M | T | X | ||
1 | Liverpul | 35 | 25 | 7 | 3 | 81-35 | 82 |
2 | Arsenal | 35 | 18 | 13 | 4 | 64-31 | 67 |
3 | Mançester Siti | 36 | 19 | 8 | 9 | 67-43 | 65 |
4 | Nyukasl | 35 | 19 | 6 | 10 | 66-45 | 63 |
5 | Çelsi | 35 | 18 | 9 | 8 | 62-41 | 63 |
6 | Nottingem Forest | 35 | 18 | 7 | 10 | 54-42 | 61 |
7 | Aston Villa | 35 | 17 | 9 | 9 | 55-49 | 60 |
8 | Brentford | 36 | 16 | 7 | 13 | 63-53 | 55 |
9 | Brayton | 36 | 14 | 13 | 9 | 59-56 | 55 |
10 | Bornmut | 35 | 14 | 11 | 10 | 55-42 | 53 |
11 | Fulhem | 36 | 14 | 9 | 13 | 50-48 | 51 |
12 | Kristal Pelas | 35 | 11 | 32 | 11 | 44-48 | 46 |
13 | Everton | 36 | 9 | 15 | 12 | 39-44 | 42 |
14 | Vulverhempton | 36 | 12 | 5 | 19 | 51-64 | 41 |
15 | Mançester Yunayted | 35 | 10 | 9 | 16 | 42-51 | 39 |
16 | Tottenhem | 35 | 11 | 5 | 19 | 63-57 | 38 |
17 | Vest Hem | 35 | 9 | 10 | 16 | 40-59 | 37 |
18 | İpsviç | 36 | 4 | 10 | 22 | 35-77 | 22 |
19 | Lester | 35 | 5 | 6 | 24 | 29-76 | 21 |
20 | Sauthempton | 36 | 2 | 6 | 28 | 25-82 | 12 |
İdman.biz