Çempionlar Liqasında II turun ilk günü arxada qalıb.
İdman.biz xəbər verir ki, Dortmund "Borussiya"sı lider mövqeyində qərarlaşıb.
Nuri Şahinin komandası öz meydanında "Seltik"ə 7:1 hesabı ilə qalib gələrək, top fərqinə görə 1-ci pilləyə yüksəlib.
Növbəti pillələrdə "Brest" və "Bayer" qərarlaşıb.
Yer | Komanda | O | Q | H | M | T/F | X |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | |
4 | Mançester Siti | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | |
6 | Sparta P | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-2 | 3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 | |
11 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 3 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |
29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
32 | Srvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
33 | Dinamo Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-9 | 0 |
34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 | |
35 | Slovan Br | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |
36 | Yanq Boyz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
İdman.biz