Azərbaycan avrokubokların 2025/26 mövsümünə UEFA reytinqində 29-cu pillədə başlayacaq.
İdman.biz xəbər verir ki, ölkəmiz yeni 5 mövsümlük tsiklə 17,125 xalla başlayacaq.
Bu, 2019/20 mövsümünün nəticələrinin silinməsindən sonra reallaşacaq. Həmin vaxt Azərbaycanın əldə etdiyi 2,500 xal hesabdan silinəcək.
Qeyd edək ki, ölkəmiz cari mövsümü UEFA reytinqində 19,625 xalla 30-cu yerdə başa vurub.
Yer | Ölkə | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | reytinq |
1 | İngiltərə | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 28.892 | 0.000 | 90.267 |
2 | İtaliya | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 0.000 | 80.946 |
3 | İspaniya | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 0.000 | 74.953 |
4 | Almaniya | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 0.000 | 71.117 |
5 | Fransa | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.642 | 0.000 | 64.891 |
6 | Niderland | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 0.000 | 57.950 |
7 | Portuqaliya | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 0.000 | 52.666 |
8 | Belçika | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 0.000 | 50.850 |
9 | Türkiyə | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 0.000 | 40.800 |
10 | Çexiya | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 0.000 | 37.500 |
11 | Yunanıstan | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 0.000 | 34.212 |
12 | Norveç | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 0.000 | 33.187 |
13 | Polşa | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 0.000 | 31.000 |
14 | Danimarka | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 0.000 | 29.856 |
15 | Avstriya | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 0.000 | 29.750 |
16 | İsveçrə | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 0.000 | 28.500 |
17 | Şotlandiya | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 0.000 | 27.050 |
18 | İsveç | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 0.000 | 24.625 |
19 | İsrail | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 0.000 | 24.625 |
20 | Kipr | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 0.000 | 23.537 |
21 | Xorvatiya | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 0.000 | 21.125 |
22 | Serbiya | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 0.000 | 20.000 |
23 | Macarıstan | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 0.000 | 19.750 |
24 | Slovakiya | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 0.000 | 19.750 |
25 | Rumıniya | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 0.000 | 19.500 |
26 | Rusiya | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 0.000 | 18.299 |
27 | Sloveniya | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 0.000 | 18.093 |
28 | Ukrayna | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 0.000 | 17.600 |
29 | Azərbaycan | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 0.000 | 17.125 |
30 | Bolqarıstan | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 0.000 | 15.875 |
31 | Moldova | 5.250 | 3.750 | 2.000 | 2.125 | 0.000 | 13.125 |
32 | İrlandiya | 2.875 | 3.375 | 1.500 | 5.343 | 0.000 | 13.093 |
33 | İslandiya | 1.500 | 3.000 | 3.833 | 4.562 | 0.000 | 12.895 |
34 | Ermənistan | 1.875 | 2.375 | 2.250 | 4.375 | 0.000 | 10.875 |
35 | Latviya | 2.625 | 2.750 | 1.625 | 3.875 | 0.000 | 10.875 |
36 | Bosniya H. | 1.625 | 2.000 | 2.250 | 4.531 | 0.000 | 10.406 |
37 | Finlandiya | 3.750 | 2.625 | 1.750 | 2.250 | 0.000 | 10.375 |
38 | Kosovo | 2.333 | 2.875 | 3.000 | 2.000 | 0.000 | 10.208 |
39 | Qazaxıstan | 2.875 | 1.125 | 3.125 | 3.000 | 0.000 | 10.125 |
40 | Farer a. | 1.500 | 2.250 | 2.750 | 1.500 | 0.000 | 8.000 |
41 | Lixtenşteyn | 0.000 | 6.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 7.500 |
42 | Malta | 1.875 | 2.625 | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 7.000 |
43 | Litva | 1.750 | 2.375 | 1.125 | 1.375 | 0.000 | 6.625 |
44 | Estoniya | 3.666 | 1.166 | 0.125 | 1.625 | 0.000 | 6.582 |
45 | Lüksemburq | 1.250 | 1.125 | 2.250 | 1.250 | 0.000 | 5.875 |
46 | Albaniya | 1.625 | 0.875 | 2.125 | 1.250 | 0.000 | 5.875 |
47 | Monteneqro | 0.750 | 1.000 | 1.333 | 2.500 | 0.000 | 5.583 |
48 | Ş.İrlandiya | 1.625 | 1.250 | 1.125 | 1.500 | 0.000 | 5.500 |
49 | Uels | 1.500 | 1.166 | 0.625 | 2.000 | 0.000 | 5.291 |
50 | Gürcüstan | 1.250 | 1.125 | 1.250 | 1.250 | 0.000 | 4.875 |
51 | Andorra | 1.500 | 0.666 | 1.666 | 1.000 | 0.000 | 4.832 |
52 | Belarus | 0.250 | 0.625 | 1.750 | 1.875 | 0.000 | 4.500 |
53 | Ş.Makedoniya | 0.625 | 1.625 | 1.500 | 0.666 | 0.000 | 4.416 |
54 | Cəbəllütariq | 1.250 | 0.875 | 0.166 | 1.500 | 0.000 | 3.791 |
55 | San Marino | 0.166 | 0.833 | 0.333 | 0.666 | 0.000 | 1.998 |
İdman.biz