Paris-2024 Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin sayı 86-ya çatıb.
İdman.biz xəbər verir ki, hesabında 2 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc olan Azərbaycan yığması 24-cü pillədə qərarlaşıb.
ABŞ yığması 111 medalla liderliyini qoruyub. Amerikalılarla yanaşı çinlilr də 33 qızıl medal qazansalar da, ümumi sayda geri qalırlar.
Oyunların 14-cü günündə Dominikan Respublikası və Tunis ilk yüksək əyarlı medala sahib çıxıblar.
Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
1 | ABŞ | 33 | 39 | 39 | 111 |
2 | Çin | 33 | 27 | 23 | 83 |
3 | Avstraliya | 18 | 16 | 14 | 48 |
4 | Yaponiya | 16 | 8 | 13 | 37 |
5 | Böyük Britaniya | 14 | 20 | 23 | 57 |
6 | Fransa | 14 | 20 | 22 | 56 |
7 | Cənubi Koreya | 13 | 8 | 7 | 28 |
8 | Niderland | 13 | 6 | 10 | 29 |
9 | Almaniya | 12 | 9 | 8 | 29 |
10 | İtaliya | 11 | 12 | 13 | 36 |
11 | Kanada | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Yeni Zelandiya | 6 | 7 | 2 | 15 |
13 | Macarıstan | 5 | 5 | 5 | 15 |
14 | Özbəkistan | 5 | 0 | 3 | 8 |
15 | İspaniya | 4 | 3 | 8 | 15 |
16 | İrlandiya | 4 | 0 | 3 | 7 |
17 | Braziliya | 3 | 6 | 9 | 19 |
18 | Ukrayna | 3 | 4 | 4 | 11 |
19 | İsveç | 3 | 4 | 3 | 10 |
20 | Rumıniya | 3 | 4 | 1 | 8 |
21 | Bolqarıstan | 3 | 1 | 3 | 7 |
22 | Belçika | 3 | 0 | 6 | 9 |
23 | İran | 2 | 4 | 2 | 8 |
24 | Azərbaycan | 2 | 2 | 1 | 5 |
25-27 | Xorvatiya | 2 | 1 | 3 | 6 |
Kuba | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Keniya | 2 | 1 | 3 | 6 | |
28 | Serbiya | 2 | 1 | 0 | 3 |
29-31 | Avstriya | 2 | 0 | 2 | 4 |
Honq Konq | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Filippin | 2 | 0 | 2 | 4 | |
32-33 | Çexiya | 2 | 0 | 1 | 3 |
İndoneziya | 2 | 0 | 1 | 3 | |
34 | Əlcəzair | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | İsrail | 1 | 4 | 1 | 6 |
36 | Qazaxıstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
37-38 | Yamayka | 1 | 3 | 2 | 6 |
Tailand | 1 | 3 | 2 | 6 | |
39 | İsveçrə | 1 | 2 | 5 | 8 |
40-41 | Danimarka | 1 | 2 | 2 | 5 |
CAR | 1 | 2 | 2 | 5 | |
42-43 | Ekvador | 1 | 2 | 1 | 4 |
Gürcüstan | 1 | 2 | 1 | 4 | |
44 | Yunanıstan | 1 | 1 | 6 | 8 |
45 | Polşa | 1 | 1 | 5 | 7 |
46-48 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
Norveç | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Tunis | 1 | 1 | 1 | 3 | |
49-53 | Bəhreyn | 1 | 1 | 0 | 2 |
Çili | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Sent Lusiya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Sloveniya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Uqanda | 1 | 1 | 0 | 2 | |
54 | Tayvan | 1 | 0 | 5 | 6 |
55 | Dominikan Respublikası | 1 | 0 | 2 | 3 |
56-57 | Qvatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mərakeş | 1 | 0 | 1 | 2 | |
58-60 | Botsvana | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Türkiyə | 0 | 3 | 3 | 6 |
62 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
63 | Kolumbiya | 0 | 3 | 0 | 3 |
64 | KXDR | 0 | 2 | 4 | 6 |
65 | Litva | 0 | 2 | 2 | 4 |
66 | Ermənistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
Portuqaliya | 0 | 2 | 1 | 3 | |
68 | Efiopiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
69 | Hindistan | 0 | 1 | 5 | 6 |
70 | Qırğızıstan | 0 | 1 | 3 | 4 |
Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 | |
72 | Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 |
73-76 | Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fici | 0 | 1 | 0 | 1 | |
İordaniya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Monqolustan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
77 | Tacikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
78-79 | Qrenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Malayziya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
80-86 | Kapo-Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
Misir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |
QOK | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sinqapur | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovakiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zambiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
İdman.biz