Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında atletika yarışlarına yekun vurulub.
İdman.biz xəbər verir ki, 48 dəst medal öz sahibini tapıb.
Ən yüksək nəticəni ABŞ atletləri göstəriblər. Onların qazandıqları 34 medalı 14-ü qızıl olub. Amerikalılar 11 dəfə fəxri kürsünün 2-ci, 9 dəfə isə 3-cü pilləsində yer alıblar.
Keniya atletləri 2-ci, kanadalılar isə 3-cü yeri tutublar.
Medal sıralamasında Top-10
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABŞ | 14 | 11 | 9 | 34 |
| 2 | Keniya | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 3 | Kanada | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Niderland | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | İspaniya | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Norveç | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Böyük Britaniya | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 8 | Yamayka | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Efiopiya | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Avstraliya | 1 | 2 | 4 | 7 |
İdman.biz